• (42) 3463-1122
  • 2ª à 6ª, das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00

Adiantamentos 2019

 GASTO MENSAL COM ADIANTAMENTOS 2019 
 Mês   Saúde   Educação   Outras Áreas   Total 
 Janeiro   R$        2.621,00  R$                  -    R$                    -    R$         2.621,00
 Fevereiro   R$        5.172,74  R$         168,75  R$        4.970,46  R$       10.311,95
 Março   R$        5.856,19  R$         687,71  R$        4.305,88  R$       10.849,78
 Abril   R$        4.215,00  R$         329,42  R$        5.025,10  R$         9.569,52
 Maio   R$        9.174,81  R$      1.499,17  R$        5.100,05  R$       15.774,03
 Junho   R$        5.136,47  R$                  -    R$        4.103,55  R$         9.240,02
 Julho   R$        4.696,43  R$         114,50  R$        9.056,55  R$       13.867,48
 Agosto   R$        5.400,04  R$            91,90  R$        7.079,49  R$       12.571,43
 Setembro   R$        4.310,50  R$         274,15  R$        2.436,82  R$         7.021,47
 Outubro   R$        4.664,19  R$         373,26  R$        2.676,62  R$         7.714,07
 Novembro   R$      10.619,15  R$         217,72  R$        5.946,82  R$       16.783,69
 Dezembro   R$      12.092,35  R$         472,79  R$      10.814,42  R$       23.379,56
 Total   R$      73.958,87  R$      4.229,37  R$      61.515,76  R$     139.704,00

Selecione o formato para Salvar: PDF - CSV - DOC - TXT